Modanisa Refka Floral Point Collar Tunic
Size of the model: Size: 36, Height: 176 cm, Bust: 89 cm, Waist: 62 cm, Hips: 89 cm
Size of the item on the image: Size: 38, Bust: 106 cm, Waist: 106 cm, Hips: 120 cm, Front Size: 81 cm
There is approximately "4 cm" difference between sizes.Size Chart
Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| 32 | 79 | 60 | 84 |
| 34 | 81.5 | 62.5 | 86.5 |
| 36 | 86 | 68 | 92 |
| 38 | 90 | 72 | 96 |
| 40 | 94 | 76 | 100 |
| 42 | 98 | 80 | 104 |
| 44 | 104 | 85 | 109 |
| 46 | 111 | 92 | 116 |
| 48 | 118 | 99 | 123 |
| 50 | 125 | 106 | 130 |
| 52 | 132 | 113 | 137 |
| 54 | 139 | 120 | 144 |
| 56 | 146 | 127 | 151 |
| 58 | 153 | 134 | 158 |
| 60 | 160 | 141 | 165 |
International Size Chart
| SIZE | EU | US | UK/AU |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 | 4 |
| XS | 34 | 2 | 6 |
| S | 36 | 4 | 8 |
| M | 38 | 6 | 10 |
| L | 40 | 8 | 12 |
| XL | 42 | 10 | 14 |
| XXL | 44 | 12 | 16 |
| 3XL | 46 | 14 | 18 |
| 4XL | 48 | 16 | 20 |
| 5XL | 50 | 18 | 22 |
| 6XL | 52 | 20 | 24 |
| 7XL | 54 | 22 | 26 |
| 8XL | 56 | 24 | 28 |
| 9XL | 58 | 26 | 30 |
| 10XL | 60 | 28 | 32 |
Original: $3,074.84
-70%$3,074.84
$922.45
Description
Size of the model: Size: 36, Height: 176 cm, Bust: 89 cm, Waist: 62 cm, Hips: 89 cm
Size of the item on the image: Size: 38, Bust: 106 cm, Waist: 106 cm, Hips: 120 cm, Front Size: 81 cm
There is approximately "4 cm" difference between sizes.Size Chart
Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| 32 | 79 | 60 | 84 |
| 34 | 81.5 | 62.5 | 86.5 |
| 36 | 86 | 68 | 92 |
| 38 | 90 | 72 | 96 |
| 40 | 94 | 76 | 100 |
| 42 | 98 | 80 | 104 |
| 44 | 104 | 85 | 109 |
| 46 | 111 | 92 | 116 |
| 48 | 118 | 99 | 123 |
| 50 | 125 | 106 | 130 |
| 52 | 132 | 113 | 137 |
| 54 | 139 | 120 | 144 |
| 56 | 146 | 127 | 151 |
| 58 | 153 | 134 | 158 |
| 60 | 160 | 141 | 165 |
International Size Chart
| SIZE | EU | US | UK/AU |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 | 4 |
| XS | 34 | 2 | 6 |
| S | 36 | 4 | 8 |
| M | 38 | 6 | 10 |
| L | 40 | 8 | 12 |
| XL | 42 | 10 | 14 |
| XXL | 44 | 12 | 16 |
| 3XL | 46 | 14 | 18 |
| 4XL | 48 | 16 | 20 |
| 5XL | 50 | 18 | 22 |
| 6XL | 52 | 20 | 24 |
| 7XL | 54 | 22 | 26 |
| 8XL | 56 | 24 | 28 |
| 9XL | 58 | 26 | 30 |
| 10XL | 60 | 28 | 32 |











